Vorschau
Die nächsten Spiele
Vorschau
Die nächsten Spiele
Resultate
Letzte Spiele
Tabelle
Swiss League
R | Team | GP | PTS | P/GP | W | OTW | SOW | SOL | OTL | L | GF | GA | GDF | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC La Chaux-de-Fonds | 21 | 47 | 2.238 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75 | 43 | 32 | |
2 | HC Thurgau | 21 | 42 | 2.000 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 63 | 42 | 21 | |
3 | EHC Basel | 21 | 41 | 1.952 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 73 | 51 | 22 | |
4 | HC Sierre | 21 | 37 | 1.762 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 79 | 60 | 19 | |
5 | EHC Visp | 21 | 35 | 1.667 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 55 | 48 | 7 | |
6 | EHC Winterthur | 21 | 28 | 1.333 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 46 | 56 | -10 | |
7 | EHC Olten | 21 | 25 | 1.190 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 46 | 65 | -19 | |
8 | GCK Lions | 21 | 25 | 1.190 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 45 | 60 | -15 | |
9 | EHC Chur | 21 | 22 | 1.048 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 54 | 78 | -24 | |
10 | GDT Bellinzona Snakes | 21 | 13 | 0.619 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 43 | 76 | -33 |
Quelle: sihf.ch
Pos. | Klub | W | L | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Bietigheim Steelers | 0 | 0 | 0 |
1 | EHC Thun | 0 | 0 | 0 |
Roster 2024/25
Unser Team
Damian Stettler
GoalieChristof von Burg
GoalieGianluca March
VerteidigerSangye Flütsch
VerteidigerSilvan Landolt
VerteidigerMarc Steiner
VerteidigerNicolò Ugazzi
VerteidigerRaphael Marti
VerteidigerTamas Ortenszky
VerteidigerNicolas Warmbrodt
VerteidigerSandro Koster
VerteidigerJanis Embacher
StürmerGianluca Ogi
StürmerYanick Antenen
StürmerLucas Hedlund
StürmerBrett Neumann
StürmerNico Lehmann
StürmerRamon Kaufmann
StürmerLouis Betschmann
StürmerAllan McShane
StürmerTomas Vlcek
StürmerAnthony Staiger
StürmerJan Hornecker
StürmerKufi
HallenliberoDevin Muller
StürmerRobin Lekic
StürmerSilvan Furrer
StürmerNews
Die aktuellsten News
Ungenügend im Tessin
Nach dem geglückten Duell vom Freitag gegen den Vorletzten der Tabelle,…
Starke Reaktion gegen Chur
Nach der Cup-Pleite in Chur kam es zwei Tage danach zur…
Cup-Aus in Chur
Der EHC Winterthur führt in Chur bis ins Schlussdrittel, bringt aber…